Governo do Estado da Bahia

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
tcm@tcm.ba.gov.br

TCM MISSÃO LEGISLAÇÃO DECISÕES
INFORMAÇÕES MUNICIPAIS  LICITAÇÕES  PAGAMENTO DE PESSOAL 
ARTIGOS  LRF-NET PRAZOS LINKS
Bem-vindo ao site do TCM - Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.

CONCURSO

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Relação de Habilitados em Ordem Alfabética

Opção A01 AUDITOR

Inscrição Nome RG Pontos

00000307 ADHEMAR BENTO GOMES FILHO 00000421923660 70,74

00050903 AIRTON MARTINS DA COSTA TOURINHO JR 00000751949965 89,63

00000964 ALBERTO CARLOS MACHADO PEDREIRA 00000522324096 83,13

00051331 ALCIO RIBEIRO BRITO 00000427168376 96,49

00050453 ALEX CERQUEIRA DE ALELUIA 00000497172780 104,70

00052908 ALEXSANDRO DO CARMO SILVA 00000458909190 88,06

00001041 ALTAIRTON DE MELO REZENDE FILHO 00000545613531 86,42

00000347 AMAURI LAUDELINO ROCHA 00000001115653 72,38

00051821 ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES FERREIRA 00000670800147 96,42

00051425 ANA CRISTINA DAMASCENO MENEZES 0000CRC13660O7 87,31

00052172 ANA PAULA BARROS EDINGTON 00000701632941 69,02

00051078 ANGELA ASLAN RIBEIRO 00000342489437 102,17

00050858 ANTONIO CARLOS DA SILVA 00000223327905 107,17

00052248 ANTONIO DE CARVALHO RIBEIRO 00000002423589 92,38

00052155 ANTONIO EMANUEL ANDRADE DE SOUZA 00000259986097 102,17

00051855 CARLA DE SANTANA SOUZA BRAGA 00000550217436 85,67

00052714 CARLA SUELY PEDREIRA DO NASCIMENTO REIS 00000438668081 76,56

00052326 CIZINA DOS SANTOS RODRIGUES 00000000746949 98,81

00050893 CONCEICAO POLICARPO CORREIA 00000004493149 105,52

00000684 CRISTIANE DE ALMEIDA LOPES DA SILVA 00000406926719 92,24

00000650 CYRO OLIVEIRA SERPA 00000661321932 95,60

00052319 DANIEL MARTINS DA SILVA JUNIOR 00000001173242 88,20

00051119 EDILSON SIMOES CARDOSO 00000538823852 77,31

00050406 ELVIRA CANDIDA CERDEIRA SILVA 00000326000987 97,17

00052650 FABIANO MOREIRA DE SOUZA 00000476285534 81,42

00052202 FRANCISCO ARAGAO NETO 00000227464982 73,20

00051840 FRANCISCO CARLOS COUVRE 00000003159054 77,38

00050151 GENIVALDO AMORIM MELO JUNIOR 00000679206833 93,95

00050042 GENIVALDO MASCARENHAS NUNES 00000224947664 95,45

00050396 GERALDO DO REGO MENEZES 00000001556821 69,84

00050777 GIOVANNI GUIMARAES JUNIOR 00000002727483 81,42

00050442 GUIONALDA DE OLIVEIRA SAPUCAIA DUARTE 00000319886956 85,67

00052318 HELIO BITTENCOURT CHAVES 00000480284520 89,70

00000733 ISRAEL DA SILVA 00000001633976 76,49

00050888 IZALBERTO MOTA FREITAS 00000148591221 64,84

00050050 JANILSON ANTONIO DA SILVA SUZART 00000461520249 83,88

00000138 JERONIMO MASCARENHAS LIMA 00000394080513 84,77

00050264 JOAO BOSCO RAMOS FERREIRA 00000522494501 103,06

00052696 JOELMA MACHADO FERNANDES 000000017428O7 77,38

00050116 JORGE LUIS PEREIRA PORTELA 00000002494998 93,88

00050988 JOSE ALUIZIO GONZAGA DA SILVA 00000002486535 74,02

11/08/04 Pág. 1 de 24

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Relação de Habilitados em Ordem Alfabética

Opção A01 AUDITOR

Inscrição Nome RG Pontos

00000063 JOSE ATILIO CARDOSO FILARDI 00000659626489 83,81

00052284 JOSE CARLOS SANTANA ROSA 00000217019625 70,67

00050177 JOSE CLAUDIO MASCARENHAS VENTIN 00000002886267 103,88

00050179 JOSE MARCOS MACEDO 00000070137294 70,67

00052948 JOUBERT FERREIRA DA SILVA NETO 00000544329872 100,60

00051439 KEILLA GOMES MEDEIROS 00000701963034 78,13

00052941 LENE MATOS DE OLIVEIRA 00000583991351 71,56

00050894 LICURGO JOSEPH MOURAO DE OLIVEIRA 00000003680074 117,92

00052504 LUCIANA SANTOS DE SANTANA 00000406755647 68,20

00051488 LUIZ AUGUSTO GOMEZ GUIMARAES DAFONSECA 00000339566507 73,13

00052765 MARIA ANTONIETA DE CARVALHO LOPES 00000003078395 86,28

00000356 MARIO ANDRE SOARES DE FREITAS 00000000116801 68,20

00050109 MICHELCOVE SOARES DE ARAUJO 00000000019549 112,03

00001068 NAILTON VIRGILIO RIBEIRO COSTA 00000188053026 64,02

00000318 NECEZIO DE SOUZA BOMFIM 00000000003005 80,60

00050954 NEUBE VESTINA COSTA DA SILVA 00000378925172 67,38

00000910 PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS 00000223885320 70,74

00052146 PEDRO ANSELMO ANDRADE MENEZES 00000000892751 81,42

00052525 RAFAEL ANTONIO ANDRE DE SOUZA 00000001302630 68,20

00000858 RAMON ROCHA SANTOS 00000738527246 77,38

00000510 RENATO PINTO DE QUEIROZ FALCAO 00000001043003 78,13

00052710 RITA DE CASSIA SANTOS SOUZA 00000000014922 86,42

00051322 ROBERTA GORDILHO SOUZA ROSA 00000669021180 83,88

00050643 ROBERVAL ROCHA DE MIRANDA 00000340358262 98,88

00051073 RONALDO NASCIMENTO DE SANTANNA 00000396120741 115,45

00050819 ROSANGELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 00000320451585 86,49

00050730 ROZI RIBEIRO RODRIGUES 00000389354902 70,74

00052824 SANDRO AUGUSTO MAGALHAES RIBEIRO 00000323242278 83,88

00051220 SUMAIA SILVA CAMPOS 00000785319778 88,20

00000324 TIAGO FIGUEIREDO FERREIRA 00000710128347 75,67

00000313 VALNISIA ANTONIA SANTOS DE SANTANA 00000092840523 97,24

00050133 WELLINGTON FREITAS DOS SANTOS 00000271469951 74,84

00050997 WELLINGTON MONTE DE PAULA 00000003433060 93,88

00052726 ZULENE TEIXEIRA DE FREITAS 00000078278651 75,67

Total de Candidatos Habilitados Neste Cargo: 75

11/08/04 Pág. 2 de 24

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Relação de Habilitados em Ordem Alfabética

Opção B02 TECNICO DE CONTROLE EXTERNO

Inscrição Nome RG Pontos

00000989 ABNER JAQUELINE PAES DO ROSARIO 00000734519249 71,94

00051657 ADAILCE SOARES DOS SANTOS 00000303549866 75,81

00051065 ADEILMA SILVA REIS 00000004823440 68,05

00051036 ADELMO GOMES GUIMARAES 00000896689441 83,02

00000990 ADIB AMORIM MATOS JUNIOR 00000652937977 74,16

00000736 ADRIANO DA SILVA ARLEO 00000571544908 69,16

00000790 AGNELO DAS MERCES CORDEIRO 00000369120183 83,02

00050343 AGOSTINHO DA SILVA FARIAS 00000501613269 88,57

00051736 ALBERICO BARRETO FONSECA 00000199626650 78,02

00050596 ALBERTO FARIAS FIALHO 00000004212594 75,27

00000969 ALBERTO LEOVIGILDO NETO 00000277452368 74,16

00000246 ALCIENE ALMEIDA DA SILVA 00000438308468 79,70

00000791 ALESANDRO RICARDO LIMA DE OLIVEIRA 00000001794807 66,94

00050356 ALESSANDRA CERQUEIRA DO CARMO 00000703124510 79,16

00050964 ALESSANDRO DE ALMEIDA QUEIROZ 00000476892937 100,76

00000612 ALESSANDRO PRAZERES MACEDO 00000523503717 80,27

00051817 ALEX NUNES SOARES 00000860288986 83,59

00000967 ALEX SANDRO SANCHEZ DE JESUS 00000802688039 76,92

00051106 ALEXANDRA KARINA COUTINHO E SILVA 00000470210044 77,48

00000013 ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS 00000597462380 61,94

00000254 ALEXANDRE J BITTENCOURT MARTINS GARRIDO 00000061799912 66,94

00052665 ALEXANDRE REIS DE SOUZA 00000637769791 65,83

00052642 ALEXANDRO ALENCAR CHAGAS DE OLIVEIRA 00000431004730 67,48

00050846 ALEXSANDRO ARAUJO FERREIRA 00000000019526 89,67

00051301 ALEXSANDRO SANTANA DOS SANTOS 00000409337501 76,38

00050144 ALINE PINHEIRO COSTA 00000821838725 74,70

00050998 ALLYSSON VIEIRA DA CONCEICAO 00000841956901 70,27

00000854 ALVARO DE ARAUJO SANTOS 00000003733735 71,38

00000653 ANA CAROLINA DALCUM 00000829055258 69,16

00000520 ANA CRISTINA TELLES SOARES 00000101760809 63,05

00051837 ANA PAULA DE AZEVEDO SANTIAGO 00000554376997 78,05

00050860 ANA PAULA FERREIRA DE ARAUJO 00000366489305 66,38

00050902 ANA PAULA SALDANHA DE OLIVEIRA 00000505071924 73,59

00050976 ANA PAULA SOARES DE LIMA 00000835370070 76,38

00051404 ANALU DA SILVA BARBOSA 00000671942735 84,13

00050243 ANDRE DE MATOS RODRIGUES 00000721829627 85,78

00000317 ANDRE LUIS QUEIROZ SOARES 00000377870048 83,57

00050633 ANDRE LUIZ DE ALMEIDA RAGONE 00000708403506 71,38

00050635 ANDRE MACHADO DE OLIVEIRA 00000006468289 66,94

00051723 ANDRE SILVA POMPONET 00000544314921 75,81

00051181 ANDRE SOUZA LEAL 00000645380105 75,27

11/08/04 Pág. 3 de 24

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Relação de Habilitados em Ordem Alfabética

Opção B02 TECNICO DE CONTROLE EXTERNO

Inscrição Nome RG Pontos

00051745 ANDREA ITAITARA DE SANTANA CORREIA 00000515279790 65,27

00051771 ANTONIO ALMEIDA LYRIO NETO 00000781030617 70,81

00050961 ANTONIO JOSE DOS SANTOS NUNES 00000002524255 74,70

00051183 ANTONIO RANGEL DE OLIVEIRA FILHO 00000474564266 66,94

00000642 ARIVALDO MOREIRA FERREIRA 00000466505710 66,94

00051664 ASTHAR MORAIS DE AZEVEDO 00000679146245 80,24

00050142 AUGUSTO CESAR GEAMBASTIANI BARBOSA 00000001635105 61,94

00000398 BETANIA ALVES 00000646233602 72,48

00050956 CARLA REGIS PINHEIRO 00000351972269 71,38

00052267 CARLOS ADRIANO RODRIGUES DA SILVA 000000021070O5 78,02

00000681 CARLOS ALBERTO ESTEVES ALVES 00000301941130 71,92

00050327 CARLOS ANTONIO ANDRADE E SILVA 00000167649787 60,83

00050856 CARLOS GERALDO DOS SANTOS PALMA 00000135492270 69,16

00000607 CARLOS LUIZ OLIVEIRA 00000187492328 93,54

00051459 CAROLINA PASSOS FERREIRA 00000438528310 69,70

00000574 CAROLINA SOUTO CARBALLIDO 00000669581135 71,92

00000091 CAROLINE MARTINS EVANGELISTA 00000587670100 78,02

00000584 CASSIO VITORIO PINA SANTOS 00000353337749 71,38

00051397 CELI MATOS CANEDO SAMPAIO 00000488304539 72,48

00051571 CELSO MACIEL SOUSA 00000202833348 66,94

00050334 CESAR OLEGARIO VELLOSO PESSOA 00000002066301 79,16

00052560 CHRISTIANE SILVA SERGIO 00000309079187 79,13

00052725 CIRO MACEDO CARVALHO GOMES 00000730125211 66,94

00051149 CLAUDIO JOSE MASCARENHAS FERREIRA 00000575981180 94,11

00050095 CLAUDIO LIMA JUIZ 00000747653291 70,27

00051714 CLAUDIO SILVA DA ANUNCIACAO 00000266449085 61,94

00050507 CLEBER CARIBE CAVALCANTE 00000001601862 75,81

00000462 CLEONICE DA SILVA BARBOSA 00000180671740 74,16

00052498 CLESIO PIRES QUEIROZ 00000756917875 90,22

00052862 CRISTIANE BALBINA PEREIRA DE ARAUJO DIAS 00000598758283 79,13

00050032 CRISTIANE DE ASSIS GOIS 00000404401090 82,46

00050538 CRISTIANE LIMA SILVEIRA 00000162459629 80,81

00051678 DAHYSE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA 00000544219937 68,05

00052727 DANIELA MARCELLI 00000552156027 68,59

00052292 DANIELE DE OLIVEIRA PINTO 00000505085631 63,05

00050122 DANILO ALCANTARA PINTO 00000522261230 68,59

00050085 DANILO JOSE DE CASTRO ESTRELA 00000484041363 76,94

00050852 DARLAN NASCIMENTO SANTOS 00000003919732 75,27

00051118 DAVIMARIO TRANCOSO BITENCOURT 00000223173258 68,59

00052019 DAYSE MARA SOARES ALFAYA 00000175821569 73,59

00000018 DEIVES SAMPAIO PIRES 00000534959008 68,05

11/08/04 Pág. 4 de 24

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Relação de Habilitados em Ordem Alfabética

Opção B02 TECNICO DE CONTROLE EXTERNO

Inscrição Nome RG Pontos

00051218 DENILCE CARDOSO DE OLIVEIRA VASCONCELOS 00000347487173 83,57

00000071 DENISE ROMERO COELHO FERREIRA 00000160415772 64,16

00050945 DERMEVAL DOS REIS PADILHA 00000054764378 88,02

00050673 DINALDO RIBEIRO DE CARVALHO 00000559499752 74,70

00000326 DIRLANE SILVA SANTOS 00000504519280 78,02

00051011 EDGAR DE QUEIROZ CRUSOE 00000446727806 70,27

00052876 EDNALDA DIAS DURAN 00000408693347 76,92

00051599 EDNO PEREIRA FILHO 00000210005491 80,81

00000249 EDUARDO SANDRO BORGES ARGOLO 00000325198500 66,38

00052943 EDVALDO ANTONIO BURGOS LESSA 00000270429441 86,89

00051311 EDVALDO PEREIRA 00000002297037 76,94

00000058 EGON LUIS VIANA SILVA 00000327495030 76,38

00000961 ELAINE GONCALVES PIRES 00000752116793 63,05

00050968 ELIENE MARIA BARBOSA CARVALHO SANTANA 00000210625600 74,16

00051696 ELVIO DA SILVA ALMEIDA 00000004073408 78,05

00052297 EMANUELA DE SANTANA NASCIMENTO 00000771857063 82,48

00050720 ERIC ABREU DE ALMEIDA 00000437140806 84,13

00000098 EUBER LUCIANO VIEIRA DANTAS 00000715882058 71,38

00001062 EVANDRO LIMA DA SILVA 00000479639485 83,57

00000037 EWANDRO ANDRADE BALLALAI 00000001844260 70,27

00050159 FABIO TEIXEIRA LIMA 00000517422921 61,94

00051662 FABRICIO BISSET SILVA DE BRITO 0000BA022358O1 69,16

00051447 FAGNER DA SILVA OLIVEIRA 00000582713099 71,38

00000763 FLAVIANO MACHADO DOS SANTOS 00000000597147 68,05

00050215 FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE OLIVEIRA 00000162960603 78,59

00051115 FRANCISCO DE LIMA E SILVA NETO 00000659701014 92,46

00052215 FRANCISCO JOSE DE SOUZA MELLO 00000103910700 66,94

00000220 FRANKCILENO DE HOLANDA SANTOS 00000004108712 66,38

00051333 FRANKLIN CARLOS CRUZ DA SILVA 00000407245650 77,46

00050357 GEOVANE SANTANA DOS SANTOS 00000476584604 68,05

00051363 GERSON CRUZ PORCINO 00000465227600 70,81

00051675 GESSILDA REIMAO DOS REIS 00000161777031 66,38

00000065 GIL BRAGA DE CASTRO SILVA 00000590104870 66,94

00050424 GILMAR LEAL DE LIMA 00000001755568 66,38

00000032 GIULIANO DE ALMEIDA MUNIZ 00001169037593 83,00

00051401 GLAUCIA PEREIRA DE SOUZA 00000001502137 70,27

00052076 GRACIELI ARAUJO DE SOUZA 00000845532510 70,27

00052756 GREICO DE CARVALHO PINTO 00000408420103 64,16

00052283 GUILHERME MOREIRA DE SOUZA 00000095364935 60,83

00051755 HAMILTON LUIS MATOS COSTA 00001315438810 63,05

00051205