O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) aplicou multas no valor de R$ 3,7 milhões, determinou aos gestores o ressarcimento de R$ 25,8 milhões aos cofres públicos e a restituição de R$ 3 milhões ao Fundeb, até o terceiro trimestre deste ano.
O
Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) aplicou multas no
valor de R$ 3,7 milhões, determinou aos gestores o
ressarcimento de R$ 25,8 milhões aos cofres públicos e
a restituição de R$ 3 milhões ao Fundeb, até
o terceiro trimestre deste ano.
O
TCM encaminhou ao Ministério Público Estadual, até
o mês de setembro, 139 representações contra
gestores públicos, para que sejam tomadas providências
cabíveis na área judicial, devido a irregularidades
cometidas por prefeitos, presidentes de câmaras e dirigentes de
entidades descentralizadas
As
representações enviadas ao MP tiveram origem nas
análises de contas, em termos de ocorrência, em
relatórios de auditoria ou em denúncias feitas contra
os gestores.
Em
2007, o tribunal determinou a devolução de R$ 45.6
milhões aos cofres públicos o pagamento de multas no
valor de R$ 6,4 milhões, por irregularidades cometidas,
totalizando mais do que o dobro do montante registrado em 2006.
REPRESENTAÇÕES
AO MP NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2008
MUNICÍPIO | ORIGEM | EXERCÍCIO |
Irajuba | Termo | 2004 |
São | Termo | 2006 |
Itapetinga | Denúncia | 2001 |
Araci | Denúncia | 2003 |
Poções | Termo | 2007 |
Câmara | Contas
| 2006 |
Câmara | Contas
| 2006 |
Apuarema | Denúncia | 1998 |
Itapé | Denúncia | 2006 |
Pilão | Termo | 2007 |
Capim | Denúncia | 2005 |
Ibirapitanga | Termo | 2006 |
Simões | Termo | 2006 |
Ilhéus | Denúncia | 2005 |
Itaete | Denúncia | 2006 |
Porto | Denúncia | 2005 |
Medeiros | Denúncia | 2001 |
Almadina | Denúncia | 2006 |
Cândido | Termo | 2002 |
Jitaúna | Relatório | 2007 |
Dias | Denúncia | 2007 |
Nova | Denúncia | 2007 |
Simões | Termo | 2006 |
Palmeiras | Denúncia | 2006 |
Camamu | Denúncia | 2006 |
Ibirapitanga | Denúncia | 2006 |
Sítio | Denúncia | 2006 |
Belmonte | Termo | 2003 |
Itabuna | Denúncia | 2006 |
Jandaíra | Relatório | 2006 |
Caetanos | Contas | 2006 |
Presidente | Contas | 2006 |
Sítio | Contas | 2006 |
Jussari | Contas | 2006 |
Itaberaba | Contas | 2006 |
Encruzilhada | Contas | 2006 |
Terra | Contas | 2006 |
Quixabeira | Contas | 2006 |
Euclides | Contas | 2006 |
Mucuri | Contas | 2006 |
Camaçari | Denúncia | 1994 |
Mucuri | Termo | 2005 |
Itaberaba | Denúncia | 2004 |
Vereda | Termo | 2007 |
Eunápolis | Termo | 2006 |
Ribeira | Termo | 2004 |
Amargosa | Termo | 2003 |
Quixabeira | Termo | 2006 |
Santa | Termo | 2003 |
Vereda | Termo | 2007 |
Itabuna | Termo | 2005 |
Maraú | Termo | 2004 |
Sobradinho | Termo | 2005 |
*
Dados da Secretaria Geral do TCM. Onde só aparece o nome do
município, a representação se refere à
prefeitura.